| Température max: | 32.50°C le 28 mai 2026 17:25 | Température min: | -5.60 °C le 6 janv. 2026 12:56 |
| Température moyenne: | 9.19 °C | ||
| Pression relative max: | 1024.20 mb le 25 mai 2026 11:27 | Pression relative min: | 977.30 mb le 12 févr. 2026 05:57 |
| Pression relative moyenne: | 1007.48 mb | ||
| Taux d'humidité max: | 93% le 13 avr. 2026 18:59 | Taux d'humidité min: | 0 % le 21 mars 2026 16:58 |
| Taux d'humidité moyen: | 68 % | ||
| Vitesse du vent max: | 92 km/h le 12 févr. 2026 07:11 | Vitesse du vent moyenne: | 0 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 10 juin 2026 03:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie annuel: | 0.01 mm |

