Glion
Température max. enregistrée : 39.0 °C on 16:42 24-août-2023
Température min. enregistrée : -13.4 °C on 07:06 05-févr.-2012
Amplitude totale de température enregistrée : 52.4 °C
Pression max. enregistrée : 1034.10 mb on 09:46 17-déc.-2023
Pression min. enregistrée : 939.00 mb on 19:58 01-sept.-2010
Amplitude totale de pression enregistrée : 95.10 mb
Vitesse de vent max. enregistrée : 97.5 km/h on 01:00 10-mars-2024
Température (°C)
Maximum: 28 jours: 32.5 7 jours: 25.1 24 hrs: 16.5 Aujourd'hui: 13.9
Minimum: 28 jours: 3.0 7 jours: 9.6 24 hrs: 12.9 Aujourd'hui: 12.9
Moyenne: 28 jours: 16.9 7 jours: 15.8 24 hrs: 14.7 Aujourd'hui: 13.3
Point de rosée (°C)
Maximum: 28 jours: 18.1 7 jours: 14.6 24 hrs: 13.4 Aujourd'hui: 9.7
Minimum: 28 jours: 0.0 7 jours: 7.1 24 hrs: 8.6 Aujourd'hui: 8.6
Moyenne: 28 jours: 9.7 7 jours: 10.2 24 hrs: 10.9 Aujourd'hui: 9.1
Indice de chaleur (°C)
Maximum: 28 jours: 33.2 7 jours: 26.0 24 hrs: 16.5 Aujourd'hui: 13.9
Minimum: 28 jours: 3.0 7 jours: 9.6 24 hrs: 12.9 Aujourd'hui: 12.9
Moyenne: 28 jours: 17.4 7 jours: 16.1 24 hrs: 14.7 Aujourd'hui: 13.3
Température éolienne (°C)
Maximum: 28 jours: 32.5 7 jours: 25.1 24 hrs: 16.5 Aujourd'hui: 13.9
Minimum: 28 jours: 3.0 7 jours: 9.6 24 hrs: 12.9 Aujourd'hui: 12.9
Moyenne: 28 jours: 16.6 7 jours: 14.8 24 hrs: 14.7 Aujourd'hui: 13.3
Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
Maximum: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Minimum: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Moyenne: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
Maximum: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Minimum: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Moyenne: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Wind Run (km)
Total: 28 jours: 0.0 7 jours: 0.0 24 hrs: 0.0 Aujourd'hui: 0.0
Direction du vent (Compas)
Moyenne: 28 jours: SSE 7 jours: SSE 24 hrs: SSE Aujourd'hui: SSE
Pression (mb)
Maximum: 28 jours: 1024.20 7 jours: 1017.90 24 hrs: 1013.20 Aujourd'hui: 1011.80
Minimum: 28 jours: 992.60 7 jours: 1004.10 24 hrs: 1011.10 Aujourd'hui: 1011.10
Moyenne: 28 jours: 1012.23 7 jours: 1011.09 24 hrs: 1012.12 Aujourd'hui: 1011.28
Précipitations (mm)
Max(/h): 28 jours: 0.00 7 jours: 0.00 24 hrs: 0.00 Aujourd'hui: 0.00
Totaux: 28 jours: 0.00 7 jours: 0.00 24 hrs: 0.00 Aujourd'hui: 0.00
Température (°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 13.90 19.90 17.20 26.40 32.50 25.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.5833
2025 18.40 14.90 19.30 25.10 30.40 35.10 33.70 37.90 29.40 19.10 20.50 14.50 24.8583
2024 16.90 16.40 24.30 30.40 24.40 28.70 33.80 35.20 28.10 19.80 17.30 13.60 24.0750
2023 18.70 17.40 21.80 22.20 26.20 31.90 36.90 39.00 32.60 27.80 15.80 17.20 25.6250
2022 14.90 16.90 15.50 22.90 31.90 35.20 37.30 36.50 28.80 26.60 19.30 13.10 24.9083
2021 11.20 19.60 23.90 24.10 27.30 32.60 30.40 34.20 28.40 23.40 14.30 15.90 23.7750
2020 16.20 21.40 21.30 26.40 30.30 30.00 36.80 35.90 29.40 20.90 21.80 13.90 25.3583
2019 8.10 20.00 21.80 22.20 24.90 36.90 36.40 33.90 30.80 26.40 17.30 18.50 24.7667
2018 13.50 7.60 15.90 28.70 26.40 31.30 34.40 34.20 32.30 25.10 20.10 13.50 23.5833
2017 9.30 20.10 22.90 23.40 29.60 34.80 33.30 35.40 28.10 24.60 17.40 10.30 24.1000
2016 13.90 19.10 22.20 21.10 27.30 33.70 34.40 33.30 30.80 18.90 16.90 10.80 23.5333
2015 14.90 12.40 23.30 25.00 31.10 32.40 38.80 37.00 24.30 17.90 23.60 14.40 24.5917
2014 13.60 14.60 22.80 22.10 27.10 33.00 32.10 28.00 29.10 23.90 18.90 16.40 23.4667
2013 11.50 7.80 14.80 25.80 23.90 33.10 33.30 33.10 30.80 24.60 18.90 14.80 22.7000
2012 11.90 14.10 22.90 26.40 30.40 32.10 34.00 35.30 28.90 25.20 18.40 15.20 24.5667
2011 17.50 15.40 20.30 26.50 28.30 33.90 29.30 34.90 29.70 25.40 17.20 16.90 24.6083
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.10 26.40 24.90 18.70 11.30 20.4800
Température (°C) (Minimum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 -5.60 0.40 -2.10 0.40 3.00 9.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.9500
2025 -1.60 -0.50 2.90 2.40 6.30 10.40 10.50 11.60 7.60 4.90 -4.10 -4.10 3.8583
2024 -4.60 1.30 0.50 -0.60 5.10 8.90 12.60 13.50 8.60 0.00 -1.80 -1.60 3.4917
2023 -5.10 -3.20 -0.70 0.40 6.20 12.90 0.00 9.10 8.20 6.10 -0.90 -3.40 2.4667
2022 -4.60 -1.80 -2.10 0.80 5.90 9.30 13.20 11.20 6.60 8.50 1.30 -3.40 3.7417
2021 -5.40 -6.10 -1.90 -2.70 0.00 11.60 11.30 11.30 9.20 3.80 -3.10 -4.50 1.9583
2020 -2.60 -0.70 -0.90 -0.20 3.90 0.00 13.60 9.80 2.90 3.30 0.20 -3.50 2.1500
2019 -3.70 -3.20 -1.60 -1.00 0.90 7.90 13.10 10.40 8.50 5.90 0.70 -1.00 3.0750
2018 -1.40 -11.20 -3.50 1.90 6.10 9.50 11.20 9.40 7.10 1.60 -0.40 -4.60 2.1417
2017 -8.40 -0.30 -0.10 -0.60 3.30 9.30 11.60 10.10 6.40 0.00 -1.60 -4.60 2.0917
2016 -6.60 -1.60 -3.50 0.60 2.20 8.70 8.50 10.20 10.90 2.40 -1.20 -2.50 2.3417
2015 -3.30 -4.60 -0.80 -0.20 5.00 10.30 11.90 11.50 6.20 3.30 -3.10 0.10 3.0250
2014 -3.60 0.20 -0.20 1.60 3.90 8.60 8.50 9.30 7.80 3.50 2.70 -6.40 2.9917
2013 -7.30 -7.00 -4.50 -0.90 2.10 7.10 12.10 11.50 6.00 3.50 -4.80 -4.10 1.1417
2012 -3.90 -13.40 -0.50 0.90 2.60 8.10 9.90 9.60 6.60 -1.40 -1.60 -7.10 0.8167
2011 -6.70 -4.10 -1.70 2.80 6.40 6.10 8.80 9.90 7.20 1.70 0.90 -3.60 2.3083
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 1.30 -5.40 -7.10 -2.2400
Température (°C) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 1.81 5.99 7.13 13.19 15.55 16.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.9922
2025 4.03 5.21 8.43 11.69 14.09 21.71 22.67 20.59 15.47 10.50 6.03 3.68 12.0086
2024 3.50 7.11 8.51 10.11 13.19 17.43 20.64 22.22 19.52 11.83 6.68 2.56 11.9420
2023 2.50 4.90 7.25 9.29 14.40 20.58 21.55 22.13 19.59 14.38 6.03 4.62 12.2685
2022 1.94 4.59 7.37 11.03 17.28 20.72 23.05 22.13 15.40 15.00 7.77 4.01 12.5237
2021 1.01 5.72 6.53 8.87 11.27 19.05 18.82 18.48 17.15 10.79 4.54 1.79 10.3358
2020 3.61 6.57 6.81 13.54 15.10 16.94 20.28 20.94 16.81 9.93 7.11 2.98 11.7174
2019 0.49 4.63 7.28 6.38 11.27 19.74 22.15 20.21 16.79 12.64 5.87 4.82 11.0222
2018 4.54 -0.02 4.48 13.43 14.74 18.96 21.64 21.33 18.08 12.50 6.33 3.67 11.6397
2017 -1.69 5.17 8.91 9.33 14.78 20.47 20.42 20.92 14.01 12.46 4.88 1.19 10.9051
2016 3.61 4.32 5.22 9.22 12.62 16.68 20.45 20.37 17.98 9.43 5.80 2.16 10.6550
2015 2.43 1.16 7.01 10.92 14.38 19.27 23.55 20.38 13.99 9.61 7.82 5.34 11.3210
2014 3.38 4.09 7.98 11.46 12.65 18.65 17.47 17.21 16.35 13.34 7.68 3.81 11.1733
2013 1.22 -0.25 3.88 9.39 10.53 16.42 21.18 20.03 15.82 12.32 4.51 2.63 9.8070
2012 2.32 -2.01 9.15 9.79 14.59 18.32 19.28 20.48 15.23 11.40 6.52 2.38 10.6204
2011 1.98 3.85 7.13 13.34 16.36 17.09 17.28 20.55 17.63 11.45 7.27 3.61 11.4635
2010 N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.29 14.65 10.21 5.64 0.12 4.3913
Température éolienne (°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 13.90 19.90 17.20 26.40 32.50 25.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.5833
2025 18.40 14.90 19.30 25.10 30.40 33.99 33.33 35.30 29.40 19.10 20.50 14.50 24.5182
2024 16.90 16.40 24.30 30.40 24.40 28.70 33.79 34.03 28.10 19.80 17.30 13.60 23.9774
2023 18.70 17.40 21.80 22.20 26.20 31.90 36.62 38.70 32.60 27.80 15.80 17.20 25.5769
2022 14.90 16.90 15.50 22.90 33.82 35.20 36.75 36.15 28.80 26.60 19.30 13.10 24.9936
2021 11.20 19.60 23.90 24.10 27.30 32.60 30.40 34.09 28.40 23.40 14.30 15.90 23.7655
2020 16.20 21.40 21.30 26.40 30.30 30.00 35.85 35.90 29.40 20.90 21.80 13.90 25.2791
2019 10.00 20.00 21.80 22.20 24.90 35.61 36.40 33.82 30.80 26.40 17.30 18.50 24.8108
2018 13.19 10.00 15.90 28.70 26.40 31.30 34.37 34.07 32.30 25.10 20.10 13.50 23.7442
2017 10.00 20.10 22.90 23.40 29.60 34.50 33.16 34.87 28.10 24.60 17.40 10.30 24.0775
2016 13.90 19.10 22.20 21.10 27.30 33.68 34.22 33.28 30.80 18.90 16.90 10.80 23.5152
2015 14.90 12.40 23.30 25.00 31.10 32.40 38.70 36.36 24.30 17.90 23.60 14.40 24.5300
2014 13.60 14.60 22.80 22.10 27.10 33.00 32.10 28.00 29.10 23.90 18.90 16.40 23.4667
2013 11.40 7.80 14.80 25.80 23.90 33.09 33.30 33.05 30.80 24.60 18.90 14.70 22.6781
2012 11.90 14.10 22.90 26.40 30.40 32.10 33.82 35.03 28.90 25.20 18.40 15.20 24.5293
2011 17.50 15.40 20.30 26.50 28.30 33.79 29.30 34.54 29.70 25.40 17.20 16.90 24.5692
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.10 26.40 28.65 18.70 11.30 21.2300
Température éolienne (°C) (Minimum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 -5.60 -10.14 -2.10 0.40 3.00 9.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.8058
2025 -19.18 -20.13 -12.51 -15.21 6.30 10.00 10.50 10.00 7.60 4.90 -4.10 -8.54 -2.5308
2024 -18.06 -2.11 -17.91 -7.32 1.53 8.55 10.00 10.00 10.00 6.30 -18.23 -16.96 -2.8506
2023 -5.10 -9.07 -7.43 -2.25 3.89 10.00 10.00 2.33 5.45 2.17 -18.71 -21.06 -2.4811
2022 -9.48 -4.44 -2.10 -2.83 5.90 9.30 10.00 10.00 3.88 5.86 1.30 -7.81 1.6317
2021 -10.29 -6.10 -8.54 -4.52 -1.81 8.18 9.75 10.00 8.51 3.27 -4.69 -23.77 -1.6688
2020 -7.40 -10.23 -16.32 -0.20 3.90 3.51 10.00 9.80 -3.35 1.27 -1.07 -18.85 -2.4108
2019 -10.86 -8.40 -7.62 -1.00 -0.66 2.79 10.00 10.00 8.50 2.57 -4.13 -6.24 -0.4206
2018 -12.83 -29.64 -14.11 -4.02 4.08 9.50 10.00 9.40 7.10 -8.11 -0.40 -4.60 -2.8022
2017 -12.90 -6.32 -5.49 -1.14 -2.46 4.37 9.51 10.00 2.91 1.37 -3.72 -18.39 -1.8557
2016 -8.70 -10.39 -8.66 -3.44 1.03 3.64 8.50 10.00 9.57 2.40 -6.36 -19.66 -1.8392
2015 -5.18 -25.51 -6.73 -4.04 4.04 10.30 11.84 7.35 4.84 3.26 -4.32 -5.77 -0.8270
2014 -6.28 -6.58 -3.07 -2.97 0.09 7.74 6.53 7.12 5.81 -1.71 -2.27 -13.85 -0.7867
2013 -26.00 -19.16 -10.16 -4.40 -0.47 7.10 10.73 4.62 2.34 2.62 -8.68 -4.10 -3.7971
2012 -8.81 -30.04 -6.07 -4.24 -2.26 5.80 5.40 8.10 5.03 -4.11 -4.49 -25.05 -5.0613
2011 -10.36 -6.02 -2.97 0.79 6.26 6.10 5.08 7.91 3.53 -0.66 -0.07 -11.22 -0.1354
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.89 3.85 1.30 -10.05 -11.67 -2.1354
Température éolienne (°C) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 4.94 6.28 7.40 13.37 15.48 15.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.4955
2025 8.93 8.72 9.44 11.71 14.09 21.67 22.67 18.28 15.43 10.46 6.42 5.94 12.8137
2024 4.56 7.08 8.27 9.51 12.24 14.12 16.74 20.64 10.17 11.37 7.04 5.20 10.5794
2023 4.89 5.50 7.44 9.18 14.32 20.57 21.47 21.74 19.50 14.09 5.84 4.62 12.4303
2022 1.95 4.62 7.91 11.20 17.28 20.71 22.99 21.97 15.38 14.82 7.75 4.35 12.5777
2021 1.77 5.79 6.52 8.86 11.39 18.98 18.55 18.47 17.15 10.78 4.66 2.33 10.4373
2020 3.51 6.42 6.78 13.53 14.23 14.23 13.56 16.61 15.26 9.88 7.09 3.60 10.3926
2019 0.68 4.70 7.13 8.61 11.21 19.21 22.07 19.61 16.76 12.50 5.81 4.75 11.0875
2018 4.39 -0.07 4.44 13.02 14.73 18.94 18.69 21.31 18.06 12.48 6.33 3.69 11.3357
2017 -1.72 5.13 8.89 9.32 14.77 20.46 20.42 20.19 13.92 12.48 4.86 1.08 10.8171
2016 3.51 4.51 5.46 9.19 12.56 16.65 20.43 20.36 17.97 9.47 5.89 2.81 10.7352
2015 3.62 1.67 6.94 10.88 14.13 19.26 23.49 20.33 13.96 9.60 7.80 5.33 11.4175
2014 3.38 3.99 7.93 11.43 12.60 18.61 17.45 17.14 16.33 13.46 7.66 4.05 11.1694
2013 1.17 -0.32 3.82 9.34 10.47 16.41 21.16 19.50 15.62 12.28 4.43 2.59 9.7068
2012 2.36 -0.71 9.13 9.70 14.45 17.73 19.11 17.94 15.20 11.36 6.48 2.25 10.4157
2011 1.91 3.85 7.13 13.13 16.29 17.07 17.23 20.53 17.62 11.42 7.26 3.39 11.4038
2010 N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.02 14.16 10.37 5.55 0.08 4.3173
Heat Index(°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 13.90 19.90 17.20 26.18 33.16 26.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.7562
2025 18.40 14.90 19.30 25.78 30.38 36.87 35.40 40.05 30.59 19.10 23.84 14.50 25.7583
2024 16.90 16.40 25.37 32.12 25.37 29.62 36.72 39.94 29.04 19.80 17.30 13.60 25.1820
2023 18.70 17.40 23.90 24.51 26.73 32.58 38.65 41.64 34.92 28.15 15.80 17.20 26.6824
2022 14.90 16.90 15.50 24.59 32.05 36.49 39.01 43.37 29.43 26.81 19.30 13.10 25.9551
2021 11.20 19.60 24.19 24.73 26.45 33.67 31.65 38.50 28.83 25.00 14.30 15.90 24.5011
2020 16.20 24.12 24.14 25.82 29.60 30.45 38.17 38.94 30.59 24.50 24.42 13.90 26.7378
2019 8.10 23.33 23.24 23.97 25.30 39.60 38.07 35.50 30.32 26.44 17.30 18.50 25.8059
2018 13.50 7.60 15.90 27.41 27.09 32.24 35.93 36.06 31.92 25.53 24.27 13.50 24.2462
2017 9.30 23.13 24.28 24.08 29.86 37.06 34.28 37.67 28.03 25.06 17.40 10.30 25.0369
2016 13.90 19.10 24.19 24.33 27.39 35.94 36.52 35.90 30.88 18.90 16.90 10.80 24.5628
2015 14.90 12.40 23.33 24.55 30.59 33.16 41.28 38.17 25.67 17.90 24.78 14.40 25.0943
2014 13.60 14.60 23.97 24.40 26.60 33.39 33.42 29.73 29.93 25.20 18.90 16.40 24.1787
2013 11.50 7.80 14.80 25.85 24.69 35.24 34.85 36.08 31.32 25.12 18.90 14.80 23.4122
2012 11.90 14.10 23.13 25.50 30.24 35.08 34.74 37.67 29.44 25.86 18.40 15.20 25.1045
2011 17.50 15.40 23.77 26.25 27.87 36.24 30.08 36.70 31.17 26.49 17.20 16.90 25.4649
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.13 27.00 25.07 18.70 11.30 21.2404
Heat Index(°C) (Average)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 1.81 5.99 7.13 13.42 15.95 16.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.1626
2025 4.03 5.21 8.43 11.80 14.36 22.61 23.63 21.60 15.81 10.50 6.04 3.68 12.3082
2024 3.50 7.11 8.50 10.23 13.27 18.07 21.75 23.47 23.02 11.83 6.68 2.56 12.5013
2023 2.50 4.90 7.25 9.33 14.66 21.45 22.57 22.76 20.54 14.63 6.03 4.62 12.6040
2022 1.94 4.59 7.37 11.10 17.83 21.48 23.98 23.04 15.82 15.25 7.77 4.01 12.8483
2021 1.01 5.72 6.56 8.93 11.39 19.78 19.55 19.23 17.65 10.84 4.54 1.79 10.5833
2020 3.61 6.58 6.81 13.75 15.45 17.54 20.64 22.05 17.36 9.93 7.12 2.98 11.9846
2019 0.49 4.63 7.28 6.39 11.35 20.53 23.15 21.14 17.28 12.72 5.87 4.82 11.3026
2018 4.54 -0.02 4.48 13.65 15.12 19.69 22.39 22.44 18.61 12.66 6.33 3.67 11.9631
2017 -1.69 5.17 8.94 9.39 15.17 21.39 21.34 22.00 14.20 12.61 4.88 1.19 11.2168
2016 3.61 4.32 5.22 9.23 12.79 17.14 21.37 21.38 18.56 9.43 5.80 2.16 10.9176
2015 2.43 1.16 7.01 11.04 14.58 19.92 24.54 21.15 14.22 9.61 7.83 5.34 11.5688
2014 3.38 4.09 7.98 11.52 12.80 19.28 18.04 17.77 16.81 13.48 7.68 3.81 11.3884
2013 1.22 -0.25 3.88 9.50 10.59 16.88 22.17 20.94 16.21 12.38 4.51 2.63 10.0558
2012 2.32 -2.01 9.16 9.84 14.88 18.90 20.02 21.34 15.58 11.52 6.52 2.38 10.8711
2011 1.98 3.85 7.14 13.55 16.81 17.59 17.82 21.57 18.26 11.55 7.27 3.61 11.7520
2010 N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 14.89 10.28 5.64 0.12 4.4267
Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 0.00 92.13 1.44 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.5957
2025 92.13 93.21 92.13 92.13 21.59 4.68 0.00 92.13 0.00 0.00 0.00 92.49 48.3761
2024 94.29 16.56 97.53 94.29 31.31 46.43 23.03 20.15 51.00 51.00 92.13 92.13 59.1549
2023 20.15 20.87 31.31 20.87 17.64 26.27 37.79 28.79 22.67 25.19 94.29 93.57 36.6197
2022 23.75 25.19 51.00 34.19 22.31 24.11 16.56 31.67 26.63 23.39 21.23 51.00 29.2534
2021 27.35 20.51 28.79 24.11 26.27 22.67 27.35 20.87 14.40 34.91 13.68 92.13 29.4208
2020 34.19 60.10 92.13 16.19 25.55 92.13 13.68 16.92 92.13 21.23 27.71 92.13 48.6759
2019 30.59 32.03 51.83 18.35 94.65 95.73 29.51 27.71 45.71 24.11 25.91 36.35 42.7080
2018 92.13 92.85 92.13 28.79 21.95 19.08 18.71 23.39 31.31 24.11 12.96 37.43 41.2371
2017 30.23 28.79 28.07 16.92 25.19 19.43 23.39 30.59 30.23 51.00 20.87 92.13 33.0698
2016 34.91 33.11 22.31 26.63 33.83 21.59 32.39 19.43 16.56 18.71 26.63 92.13 31.5192
2015 51.00 92.13 41.39 47.51 25.91 25.91 38.87 47.15 21.59 16.20 19.79 28.79 38.0207
2014 24.11 34.55 19.79 24.47 29.15 30.95 28.07 25.19 36.35 44.27 26.27 28.43 29.3005
2013 94.29 96.45 27.35 32.39 21.23 25.55 23.39 93.21 26.27 22.67 27.71 30.23 43.3973
2012 50.39 41.75 21.59 38.51 37.43 94.29 93.57 92.85 30.23 29.51 31.31 93.57 54.5842
2011 23.03 15.12 17.27 18.35 30.23 29.15 30.23 30.59 23.39 22.67 20.15 58.30 26.5409
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 51.00 51.00 14.40 17.28 20.51 30.8380
Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0000
2025 0.67 0.61 0.83 0.12 0.01 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3464
2024 1.22 0.68 2.07 2.31 2.04 1.10 1.05 0.32 6.55 9.05 0.11 0.05 2.2123
2023 0.29 0.51 0.83 0.49 0.32 0.69 1.02 2.52 1.95 0.46 2.38 2.02 1.1226
2022 0.61 0.85 0.58 0.63 0.35 0.35 0.42 0.39 0.51 0.40 0.33 0.32 0.4796
2021 0.86 0.82 1.25 1.29 1.27 0.86 0.66 0.70 0.51 0.51 0.25 0.32 0.7773
2020 1.29 2.11 1.03 0.78 0.88 0.80 0.42 1.53 0.99 1.17 0.53 0.95 1.0420
2019 0.82 1.41 1.82 0.67 0.97 1.00 1.55 1.11 1.05 0.90 1.17 1.62 1.1738
2018 1.79 0.93 0.91 1.31 0.73 1.03 0.65 0.90 0.68 0.56 0.24 0.89 0.8872
2017 0.54 0.48 0.67 0.44 0.48 0.56 0.61 0.50 0.68 0.36 0.71 1.22 0.6047
2016 1.12 1.25 0.96 0.90 1.03 0.86 0.89 0.71 0.58 0.52 0.66 0.31 0.8157
2015 2.45 1.44 1.37 1.26 1.34 1.18 1.46 1.00 1.08 0.57 0.78 0.42 1.1960
2014 1.28 1.54 1.24 1.36 1.74 1.63 1.08 1.71 1.11 1.27 0.71 0.98 1.3044
2013 1.49 1.42 1.45 1.40 1.59 1.62 1.37 1.49 1.56 1.36 1.55 1.10 1.4500
2012 1.86 2.04 1.70 2.43 1.89 2.11 2.15 1.79 1.53 1.38 1.34 2.07 1.8591
2011 1.35 1.30 1.69 1.98 2.05 1.83 2.03 1.87 1.62 1.61 1.09 2.44 1.7381
2010 N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 1.71 1.07 1.51 1.22 0.8819
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 269 172 108 146 158 158 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168.2381
2025 127 135 162 144 91 319 163 139 202 214 247 241 181.9215
2024 148 86 133 137 141 172 155 172 129 293 288 171 168.7228
2023 166 170 169 172 170 165 158 131 122 127 119 110 148.2736
2022 184 181 163 167 173 167 172 170 175 177 184 177 174.1533
2021 172 172 177 173 172 171 175 181 175 177 186 190 176.7608
2020 115 135 163 152 161 168 118 162 162 177 172 180 155.4714
2019 226 232 226 209 208 217 135 131 127 129 127 118 173.7505
2018 230 205 220 228 191 199 183 201 207 205 203 231 208.5707
2017 185 182 125 151 141 140 138 161 129 124 232 230 161.5889
2016 165 163 226 230 219 198 196 196 202 212 194 180 198.4379
2015 235 219 230 234 224 217 223 196 190 188 208 199 213.4823
2014 125 120 172 207 207 180 168 171 170 201 233 238 182.6290
2013 239 198 225 205 237 233 225 241 249 242 257 220 230.8917
2012 230 219 235 208 218 242 247 243 229 231 234 247 231.8526
2011 229 220 228 222 215 211 213 216 223 226 230 237 222.6095
2010 N/A N/A 0 0 0 0 0 231 232 209 241 216 112.8951
Wind Run(km)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Tot. Annuel
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
2025 495.5 410.6 619.3 84.8 4.8 0.0 0.0 1429.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3044.39
2024 909.5 470.5 1537.6 1663.7 1516.2 791.2 777.9 240.7 4718.0 6739.4 82.1 35.2 19482.01
2023 213.0 341.2 613.9 350.1 240.6 495.7 761.1 1875.1 1401.7 342.8 1714.7 1502.6 9852.53
2022 456.7 568.5 434.0 455.7 263.5 251.5 314.7 291.8 370.3 297.8 235.4 236.4 4176.27
2021 643.0 551.2 930.4 928.2 946.8 620.6 494.6 520.2 369.3 381.9 182.0 240.4 6808.49
2020 962.2 1472.0 766.1 559.7 656.8 577.9 315.4 1139.7 716.3 870.5 382.3 707.3 9126.23
2019 608.6 948.6 1351.7 479.9 719.2 723.1 1154.5 828.2 755.7 671.9 838.9 1202.3 10282.49
2018 1332.1 624.6 678.1 946.7 543.9 738.9 487.2 672.5 492.9 420.2 175.2 662.2 7774.45
2017 404.7 325.2 496.7 317.4 355.8 403.1 455.3 371.3 489.6 268.2 509.9 908.1 5305.32
2016 834.8 873.2 711.7 647.2 764.9 619.1 658.7 528.3 421.0 383.7 478.5 227.7 7148.69
2015 1825.8 970.4 1013.2 907.5 998.6 846.3 1088.3 747.4 779.0 422.5 558.9 310.6 10468.60
2014 951.2 1033.2 916.7 979.0 1296.8 1175.7 804.3 1274.0 799.1 944.6 513.3 726.2 11414.24
2013 1109.8 951.1 1075.3 1009.3 1184.1 1167.2 1020.0 1110.6 1122.9 1010.7 1116.2 817.4 12694.61
2012 1381.0 1420.0 1263.7 1752.1 1408.2 1521.9 1597.4 1334.2 1103.0 1029.0 968.1 1541.2 16319.81
2011 1007.1 875.5 1252.6 1425.3 1521.8 1316.9 1508.8 1391.6 1167.8 1199.7 781.5 1817.6 15266.00
2010 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274.0 1234.8 800.3 1090.0 904.0 4302.98
Pression (mb) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2026 1015.1 1022.5 1019.2 1019.1 1024.2 1017.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1019.6666
