| Température max: | 25.10°C le 8 juin 2026 16:21 | Température min: | 12.80 °C le 10 juin 2026 03:39 |
| Température moyenne: | 17.49 °C | ||
| Pression relative max: | 1017.90 mb le 7 juin 2026 11:01 | Pression relative min: | 1011.00 mb le 10 juin 2026 03:45 |
| Pression relative moyenne: | 1013.76 mb | ||
| Taux d'humidité max: | 87% le 9 juin 2026 07:00 | Taux d'humidité min: | 39 % le 7 juin 2026 17:48 |
| Taux d'humidité moyen: | 68 % | ||
| Vitesse du vent max: | 0 km/h le 10 juin 2026 03:00 | Vitesse du vent moyenne: | 0 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 10 juin 2026 03:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.00 mm |



