| Température max: | 25.60°C le 1 juin 2026 16:38 | Température min: | 9.60 °C le 5 juin 2026 08:00 |
| Température moyenne: | 16.29 °C | ||
| Pression relative max: | 1017.90 mb le 7 juin 2026 11:01 | Pression relative min: | 1004.10 mb le 4 juin 2026 09:56 |
| Pression relative moyenne: | 1010.53 mb | ||
| Taux d'humidité max: | 89% le 5 juin 2026 09:00 | Taux d'humidité min: | 39 % le 7 juin 2026 17:48 |
| Taux d'humidité moyen: | 70 % | ||
| Vitesse du vent max: | 0 km/h le 10 juin 2026 03:00 | Vitesse du vent moyenne: | 0 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 10 juin 2026 03:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 0.00 mm |


