| Lever de soleil: | 05:39 | Coucher de soleil: | 21:24 |
| Température: | 12.8°C (-0.3) | Refroidissement éolien: | 12.8°C (-0.3) |
| Température du jour max: | 13.90°C à 00:01. | Température du jour min: | 12.80°C à 03:40. |
| Pression relative: | 1011.0 mb (-0.1) | Pression moyenne du jour | 1011.26 mb |
| Vitesse du vent: | 0.0 km/h (0.0) | Direction du vent: | 158 degrés - SSE |
| Humidité: | 77 % (2) | Point de rosée: | 8.8°C (0.1) |
| Précipitations: | 0.00 mm/h (0.00) | Précipitations (24 heures) | 0.00 mm |




