| Lever de soleil: | 05:54 | Coucher de soleil: | 21:04 |
| Température: | 20.4°C (-0.2) | Refroidissement éolien: | 20.4°C (-0.2) |
| Température du jour max: | 21.10°C à 19:02. | Température du jour min: | 11.70°C à 06:32. |
| Pression relative: | 1002.3 mb (-0.1) | Pression moyenne du jour | 1005.76 mb |
| Vitesse du vent: | 1.0 km/h (-2.8) | Direction du vent: | 248 degrés - SO par O |
| Humidité: | 59 % (-2) | Point de rosée: | 12.0°C (-0.7) |
| Précipitations: | 0.00 mm/h (0.00) | Précipitations (24 heures) | 2.59 mm |




