| Lever de soleil: | 05:39 | Coucher de soleil: | 21:24 |
| Température: | 13.3°C (-0.4) | Refroidissement éolien: | 13.3°C (-0.4) |
| Température du jour max: | 13.70°C à 01:01. | Température du jour min: | 13.30°C à 02:01. |
| Pression relative: | 1011.3 mb (-0.2) | Pression moyenne du jour | 1011.24 mb |
| Vitesse du vent: | 0.0 km/h (0.0) | Direction du vent: | 158 degrés - SSE |
| Humidité: | 76 % (0) | Point de rosée: | 9.1°C (-0.4) |
| Précipitations: | 0.00 mm/h (0.00) | Précipitations (24 heures) | 0.00 mm |




